簡要描述:
精密儀表T19-mA交直流毫安表 安培表/伏特表 特點及用途:張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長度為110 mm,用于直流電路測量電流.用于測量直流泄漏電流或電導(dǎo)電流值,可與直流高壓發(fā)生器和各種試驗變壓器配套使用。
發(fā)郵件給我們:1400654485@qq.com
精密儀表T19-mA交直流毫安表 安培表/伏特表簡單介紹:
相關(guān)說明: 測量范圍:0-0.5-1-2mA
0-5-10-20 mA
0-50-100-200 mA
0-0.5-1-2-5-10 mA
0-10-20-50-100-200 mA
0-100-200-500-1000 mA
外形尺寸:210×152×90mm
精度:0.5
特點及用途:張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長度為110 mm,用于直流電路測量電流.
精密儀表T19-mA交直流毫安表 安培表/伏特表產(chǎn)品特性:
1 不銹鋼外殼,圓弧狀可有效消除電暈;
2 *保護(hù)電路,保證放電不損壞;
3 3[1/2]大屏液晶顯示;
4 可 用于DC800kV以下;
5 采用內(nèi)置9V疊層電池;
6 附配高壓屏蔽電纜。
技術(shù)參數(shù):
直流微安表0.5級 | C31-μA | 0-10μA | 220×170×100 | 采用張絲支承結(jié)構(gòu),因而提高了儀表.的靈敏度和使用壽命。可供直流電路中測量電流電壓以及生產(chǎn)線上作標(biāo)準(zhǔn)表使用. | |||||
0-20μA | |||||||||
0-50μA | |||||||||
0-100-200-500-1000μA | |||||||||
0-150-300-750-1500μA | |||||||||
直流毫安表0.5級 | C31-mA | 0-1.5-3-7.5-15A | |||||||
0-5-10-20-50mA | |||||||||
0-100-200-500-1000mA | |||||||||
直流安培表0.5級 | C31-A | 0-7.5-15-30-75-150-300-750mA- | |||||||
1.5-3-7.5-15-30A | |||||||||
0-2-5-10-20A;0-1-3-10-30A | |||||||||
0-1.5-3-7.5-15-30A;0-25-50-100A | |||||||||
直流毫伏表0.5級 | C31-mV | 0-10mV | |||||||
0-45-75-150-300-750-1500-3000mV | |||||||||
0-100-200-500-1000mV | |||||||||
0-75mV/A | |||||||||
可配外附分流器測量電流值 | |||||||||
直流伏特表0.5級 | C31-V | 0-0.045-0.075-3-7.5-15-30-75-150-300 | |||||||
600V | |||||||||
直流伏特表0.5級 | C31-V | 0-1.5-15-150-1500V | 220×170×100 | ||||||
0-2-5-10-20V;0-3-10-30-100V | |||||||||
0-50-100-200-500V | |||||||||
直流伏安表0.5級 | C31-VA | 0-1.5-3-7.5-15-30A | |||||||
3-15-30-75-150-300-600V |